Ennakko: KPL taistelemaan Pihkalaan tärkeistä pisteistä
- KPL
- 10.7.2016
- 3 min käytetty lukemiseen
Hyvinkään Tahko–Kouvolan Pallonlyöjät Su 10.7.2016 klo 17.00, Pihkala Hyvinkää
Kouvolan Pallonlyöjien kausi jatkuu tärkeällä ottelulla sunnuntaina Hyvinkäällä Tahkoa vastaan. KPL on kotijoukkuetta kolme pistettä perässä. Joukkueet kohtaavat uudestaan heti keskiviikkona Kouvolassa. Sunnuntain ottelu on myös maanantaina alkavan Tenavaleirin avausottelu. Ottelu kuunneltavissa suorana Koplaradiosta (täältä).

Pitkänen odottaa KPL:ltä hyvää latausta
Joukkueet kohtasivat kesäkuun 17. päivä Kouvolassa. Tahko vei voiton supervuoron jälkeen 1–2 (3–4, 6–4, 1–2).
KPL:n pelinjohtaja Eero Pitkänen myöntää ottelun merkityksen.
– En ole katsellut sarjataulukkoa, mutta tärkeä peli tämä on. Tahko on pelannut hyvin ja heillä on kovat vasurit. Pihkalan kenttä on sellainen, että läpilyönnin vaara on kova. Pitää silti pelata rohkeasti oikeissa paikoissa, Pitkänen miettii.

Saukko oli jokerina tiistaina vahvassa vireessä
KPL kärsi tiistaina karvaan tappion Joensuussa. Yhdellä kärjellä pakon edessä pelannut KPL kyllä haastoi Joensuun Mailan, mutta pisteille se ei riittänyt.
– Tiistaina oli tunteikas peli ja oltiin hyvällä draivilla liikkeellä. Samanlaista hurmosta vaan päälle sunnuntaina, Pitkänen miettii.
Kokoonpanon suhteen Pitkänen on vielä vaitonainen. Tiistaina yhdeksikössä olivat mukana B-poikien SM-kultaa kaudella 2015 vuolleet Jesse Eskelinen, Iiro Nokkala ja Valtteri Luoma
– Kokoonpano julkaistaan sunnuntaina kello 14.00. Ensimmäistä kertaa pääsen mukaan leiriotteluun. Toivottavasti on paljon porukkaa, Pitkänen jatkaa.
Edelliset kolme ottelua:
Hyvinkään Tahko on napsinut kolme pistettä edellisestä kolmesta ottelusta. Tiistaina joukkue teki historiaa, kun pisteet tasattiin 1–1 lukemilla Kiteellä. Sarjataulukossa Tahko on viides 29 pisteellä.

Paikalliskierroksella riittää panosta
KPL on saalistanut viisi pistettä edellisestä kolmesta ottelusta. KPL on sarjassa kuudentena 26 pisteellä.
Tilastohuiput:
Juha Puhtimäki on pelannut numerolla kaksi hienon alkukauden. Sisäpelin onnistumisten lisäksi Puhtimäki on onnistunut myös lukkarin tontilla. Puhtimäki johtaa sarjan kärkilyöntitilastoa 126 kärjen siirrolla.

Juha Puhtimäki on kovassa vireessä
Anssi Lammila pelaa myös tärkeää vaihtajan tonttia. Lammila on KPL:n paras kärkilyöjä 98 kärkilyönnillä. Ykkös-kakkosvaihdoissa Puhtimäki on netonnut 85 onnistumista, Lammila 80.
Tilastot Tahko:
Puhtimäki Juha 17 2+3=5 26 126 (22-85-14-5) 75.45%
Korhonen Juha 16 6+40=46 11 94 (1-7-40-46) 60.26%
Vierimaa Lauri 16 1+1=2 24 81 (75-3-1-2) 65.32%
Nikkanen Teemu 17 4+19=23 23 75 (6-21-25-23) 55.56%
Wahl Roni 17 0+2=2 18 70 (9-21-38-2) 63.64%
Kero Ville 17 2+37=39 2 51 (0-1-11-39) 40.16%
Hokkanen Riku 17 2+5=7 16 51 (29-7-8-7) 52.58%
Kuosa Iiro 17 1+4=5 2 29 (20-3-1-5) 33.33%
Pauna Mikko 16 0+2=2 11 27 (18-3-4-2) 42.19%
Katajisto Juha 17 1+5=6 5 24 (5-8-5-6) 37.50%
Virtanen Valtteri 17 0+5=5 6 24 (2-11-6-5) 36.36%
Virto Sami 12 0+1=1 0 7 (1-4-1-1) 22.58%
Harju Ville 6 0+0=0 2 6 (2-2-2-0) 26.09%
Patova Santtu 1 0+0=0 0 3 (1-2-0-0) 50.00%
Lahti Erik 1 0+0=0 0 1 (0-1-0-0) 25.00%

Tilastot KPL:
Lammila Anssi 17 1+2=3 19 98 (8-80-7-3) 74.81%
Hacklin Juho 17 0+13=13 9 88 (6-17-52-13) 70.40%
Latvala Matti 17 3+19=22 13 82 (3-15-42-22) 71.93%
Mäentausta Tommi 17 0+1=1 34 81 (74-2-4-1) 65.32%
Saukko Matti 17 1+3=4 19 63 (47-7-5-4) 61.76%
Meriläinen Ossi 17 0+39=39 2 56 (0-5-12-39) 44.80%
Nurmio Teemu 16 1+2=3 22 50 (37-5-5-3) 74.63%
Toikka Sasu 16 0+19=19 2 49 (8-2-20-19) 52.13%
Rytkönen Joni 16 0+5=5 6 46 (3-31-7-5) 56.10%
Ikonen Valentin 16 0+0=0 3 30 (7-8-15-0) 36.59%
Laakso Toni 6 0+10=10 1 27 (0-4-13-10) 69.23%
Hyötyläinen Konsta 15 0+5=5 2 24 (4-4-11-5) 36.36%
Eskelinen Jesse 12 0+3=3 2 8 (1-1-3-3) 33.33%
Nokkala Iiro 3 0+0=0 0 2 (1-1-0-0) 20.00%
Luoma Valtteri 2 0+1=1 0 1 (0-0-0-1) 50.00%
Commentaires